| | | | | | | | 1. A: | 07:52 | | U: | 17:32 | | S: | 09:39 |
|
| 2. A: | 07:54 | | U: | 17:30 | S: | 09:36 |
|
| 3. A: | 07:56 | | U: | 17:28 | | S: | 09:32 |
|
| 4. A: | 07:58 | | U: | 17:27 | | S: | 09:29 |
|
| 5. A: | 07:59 | | U: | 17:25 | | S: | 09:25 |
|
| 6. A: | 08:01 | | U: | 17:23 | | S: | 09:22 |
|
| 7. A: | 08:03 | | U: | 17:22 | | S: | 09:18 |
|
| 8. A: | 08:05 | | U: | 17:20 | | S: | 09:15 |
|
| 9. A: | 08:06 | | U: | 17:18 | S: | 09:12 |
|
| 10. A: | 08:08 | | U: | 17:17 | | S: | 09:08 |
|
| 11. A: | 08:10 | | U: | 17:15 | | S: | 09:05 |
|
| 12. A: | 08:12 | | U: | 17:14 | | S: | 09:02 |
|
| 13. A: | 08:13 | | U: | 17:13 | | S: | 08:59 |
|
| 14. A: | 08:15 | | U: | 17:11 | | S: | 08:56 |
|
| 15. A: | 08:17 | | U: | 17:10 | | S: | 08:53 |
|
| 16. A: | 08:18 | | U: | 17:08 | S: | 08:50 |
|
| 17. A: | 08:20 | | U: | 17:07 | | S: | 08:47 |
|
| 18. A: | 08:22 | | U: | 17:06 | | S: | 08:44 |
|
| 19. A: | 08:23 | | U: | 17:05 | | S: | 08:41 |
|
| 20. A: | 08:25 | | U: | 17:04 | | S: | 08:38 |
|
| 21. A: | 08:27 | | U: | 17:02 | | S: | 08:35 |
|
| 22. A: | 08:28 | | U: | 17:01 | | S: | 08:33 |
|
| 23. A: | 08:30 | | U: | 17:00 | | S: | 08:30 |
|
| 24. A: | 08:31 | | U: | 16:59 | S: | 08:28 |
|
| 25. A: | 08:33 | | U: | 16:58 | | S: | 08:25 |
|
| 26. A: | 08:34 | | U: | 16:58 | | S: | 08:23 |
|
| 27. A: | 08:36 | | U: | 16:57 | | S: | 08:20 |
|
| 28. A: | 08:37 | | U: | 16:56 | | S: | 08:18 |
|
| 29. A: | 08:39 | | U: | 16:55 | | S: | 08:16 |
|
| 30. A: | 08:40 | | U: | 16:54 | | S: | 08:14 |
|
| | | | | |
« Vormonat [ 10 / 2009 ] |
Folgemonat [ 12 / 2009 ] »
Erklärung: A: Sonnenaufgang, U: Sonnenuntergang, S: Sonnenlicht in Stunden
= Vollmond, = letztes Viertel, = Neumond, = erstes Viertel [Drucken]
|