| 1. A: | 07:39 | | U: | 16:56 | | S: | 09:16 |
|
| 2. A: | 07:37 | | U: | 16:57 | | S: | 09:20 |
|
| 3. A: | 07:36 | | U: | 16:59 | | S: | 09:23 |
|
| 4. A: | 07:34 | | U: | 17:01 | | S: | 09:26 |
|
| 5. A: | 07:32 | | U: | 17:03 | | S: | 09:30 |
|
| 6. A: | 07:31 | | U: | 17:05 | S: | 09:33 |
|
| 7. A: | 07:29 | | U: | 17:06 | | S: | 09:37 |
|
| 8. A: | 07:27 | | U: | 17:08 | | S: | 09:40 |
|
| 9. A: | 07:26 | | U: | 17:10 | | S: | 09:44 |
|
| 10. A: | 07:24 | | U: | 17:12 | | S: | 09:47 |
|
| 11. A: | 07:22 | | U: | 17:14 | | S: | 09:51 |
|
| 12. A: | 07:20 | | U: | 17:15 | | S: | 09:55 |
|
| 13. A: | 07:18 | | U: | 17:17 | | S: | 09:58 |
|
| 14. A: | 07:17 | | U: | 17:19 | S: | 10:02 |
|
| 15. A: | 07:15 | | U: | 17:21 | | S: | 10:06 |
|
| 16. A: | 07:13 | | U: | 17:23 | | S: | 10:09 |
|
| 17. A: | 07:11 | | U: | 17:24 | | S: | 10:13 |
|
| 18. A: | 07:09 | | U: | 17:26 | | S: | 10:17 |
|
| 19. A: | 07:07 | | U: | 17:28 | | S: | 10:20 |
|
| 20. A: | 07:05 | | U: | 17:30 | | S: | 10:24 |
|
| 21. A: | 07:03 | | U: | 17:31 | S: | 10:28 |
|
| 22. A: | 07:01 | | U: | 17:33 | | S: | 10:32 |
|
| 23. A: | 06:59 | | U: | 17:35 | | S: | 10:36 |
|
| 24. A: | 06:57 | | U: | 17:37 | | S: | 10:39 |
|
| 25. A: | 06:55 | | U: | 17:39 | | S: | 10:43 |
|
| 26. A: | 06:53 | | U: | 17:40 | | S: | 10:47 |
|
| 27. A: | 06:51 | | U: | 17:42 | | S: | 10:51 |
|
| 28. A: | 06:49 | | U: | 17:44 | S: | 10:55 |
|
« Vormonat [ 1 / 2010 ] |
Folgemonat [ 3 / 2010 ] »
Erklärung: A: Sonnenaufgang, U: Sonnenuntergang, S: Sonnenlicht in Stunden
= Vollmond, = letztes Viertel, = Neumond, = erstes Viertel [Drucken]
|