| 1. A: | 08:09 | | U: | 17:20 | | S: | 09:10 |
|
| 2. A: | 08:07 | | U: | 17:21 | | S: | 09:14 |
|
| 3. A: | 08:05 | | U: | 17:23 | | S: | 09:17 |
|
| 4. A: | 08:04 | | U: | 17:25 | | S: | 09:21 |
|
| 5. A: | 08:02 | | U: | 17:27 | | S: | 09:24 |
|
| 6. A: | 08:00 | | U: | 17:29 | S: | 09:28 |
|
| 7. A: | 07:59 | | U: | 17:31 | | S: | 09:32 |
|
| 8. A: | 07:57 | | U: | 17:33 | | S: | 09:35 |
|
| 9. A: | 07:55 | | U: | 17:34 | | S: | 09:39 |
|
| 10. A: | 07:53 | | U: | 17:36 | | S: | 09:43 |
|
| 11. A: | 07:51 | | U: | 17:38 | | S: | 09:46 |
|
| 12. A: | 07:50 | | U: | 17:40 | | S: | 09:50 |
|
| 13. A: | 07:48 | | U: | 17:42 | | S: | 09:54 |
|
| 14. A: | 07:46 | | U: | 17:44 | S: | 09:58 |
|
| 15. A: | 07:44 | | U: | 17:46 | | S: | 10:01 |
|
| 16. A: | 07:42 | | U: | 17:47 | | S: | 10:05 |
|
| 17. A: | 07:40 | | U: | 17:49 | | S: | 10:09 |
|
| 18. A: | 07:38 | | U: | 17:51 | | S: | 10:13 |
|
| 19. A: | 07:36 | | U: | 17:53 | | S: | 10:17 |
|
| 20. A: | 07:34 | | U: | 17:55 | | S: | 10:21 |
|
| 21. A: | 07:32 | | U: | 17:57 | S: | 10:25 |
|
| 22. A: | 07:30 | | U: | 17:59 | | S: | 10:29 |
|
| 23. A: | 07:27 | | U: | 18:00 | | S: | 10:32 |
|
| 24. A: | 07:25 | | U: | 18:02 | | S: | 10:36 |
|
| 25. A: | 07:23 | | U: | 18:04 | | S: | 10:40 |
|
| 26. A: | 07:21 | | U: | 18:06 | | S: | 10:44 |
|
| 27. A: | 07:19 | | U: | 18:08 | | S: | 10:48 |
|
| 28. A: | 07:17 | | U: | 18:09 | S: | 10:52 |
|
« Vormonat [ 1 / 2010 ] |
Folgemonat [ 3 / 2010 ] »
Erklärung: A: Sonnenaufgang, U: Sonnenuntergang, S: Sonnenlicht in Stunden
= Vollmond, = letztes Viertel, = Neumond, = erstes Viertel [Drucken]
|